finest-trachten.de - Größentabelle |
Die Größen 32 - 44 werden als Normalgrößen für Frauen bezeichnet und gehen davon aus, dass eine Frau eine Körpergröße zwischen 164 und 170 cm hat. Für kleinere Frauen gibt es kurze größen, für größere Frauen lange Größen. |
Damengrößen |
||||||||
Größen Damen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jeans (inch) | 25" | 26" | 27" | 28/29" | 30/31" | 32" | 33" | 34" |
BH Größe | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80/85cm | 90/95cm | 100cm | 105cm |
Gürtel | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm |
Wäschegröße | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bei der Herren-Oberbekleidung wird die Konfektionsgröße meist in europäischen (z. B. "42") oder amerikanischen Größen (z. B. "L") angegeben. Diese Größe gilt dann normalerweise für die gesamte Oberbekleidung, also auch für Herrenhosen. Die Größenangabe der europäischen Größen basieren auf dem Brustumfang. Es gibt spezielle Größen für kleine und große Menschen und Größen, die den Bauchumfang berücksichtigen. |
Herrengrößen |
|||||||
Größen Herren | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27/28 | 29/30 |
schlanke Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Jeans (inch) | 29/30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38/40" |
Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 |
Gürtel | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90/95cm | 100/105cm | 110/115cm |
Wäschegröße | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jeder Mensch hat individuelle Füße. Die Schuhgröße ist eine Einheitsgröße, die Menschen mit einer bestimmten Fusslänge passen. Besseres Schuhwerk berücksichtigt zusätzlich die Breite des Fusses. |
Internationale Schuhgrößen |
||
Deutschland | UK | USA |
35 | 1 | 1 1/2 |
35,5 | 1 1/2 | 2 |
36 | 2 | 2 1/2 |
36,5 | 2 1/2 | 3 |
37 | 3 | 3 1/2 |
37,5 | 3 1/2 | 4 |
38 | 4 | 4 1/2 |
38,5 | 4 1/2 | 5 |
39 | 5 | 5 1/2 |
39,5 | 5 1/2 | 6 |
40 | 6 | 6 1/2 |
40,5 | 6 1/2 | 7 |
41 | 7 | 7 1/2 |
41,5 | 7 1/2 | 8 |
42 | 8 | 8 1/2 |
42,5 | 8 1/2 | 9 |
43 | 9 | 9 1/2 |
43,5 | 9 1/2 | 10 |
44 | 10 | 10 1/2 |
44,5 | 10 1/2 | 11 |
45 | 11 | 11 1/2 |
45,5 | 11 1/2 | 12 |
46 | 12 | 12 1/2 |
46,5 | 12 1/2 | 13 |
47 | 13 | 13 1/2 |
47,5 | 13 1/2 | 14 |
48 | 14 | 14 1/2 |
48,5 | 14 1/2 | 15 |
49 | 15 | 15 1/2 |
49,5 | 15 1/2 | 16 |
50 | 16 | 16 1/2 |
FINEST TRACHTEN
BESTELLEN
Erfahren Sie mir mehr über Neuheiten und exklusive Trachtenmode.... hier geht es zum Newsletter!
AUF EINEN BLICK
SCHNELL GEFUNDEN FÜR DAMEN
SCHNELL GEFUNDEN FÜR HERREN
Benelux BE, NL, LU | 10,00 ? |
Österreich | 10,00 ? |
Dänemark | 12,00 ? |
Schweiz | 12,00 ? |
Frankreich (Mainland) | 12,00 ? |
Großbritannien | 13,00 ? |
Italien | 14,00 ? |
Tschechische Rep. Bis 3KG | 19,00 ? |
Japan, China, Honkong, Australien, United States of America | 44,00 ? |
Russland bis 3KG | 39,00 ? |
Slowenien | 19,00 ? |
Slowakische Republik | 19,00 ? |
Spanien | 19,00 ? |